Einheiten
| Zugtrupp | Führung des Technischen Zuges, Einrichtung und Betrieb von Führungsstellen |
| Bergungsgruppe | Rettung von Menschen, Bergung von Tieren und Sachwerten, Durchführung von Sicherungsarbeiten |
| Fachgruppe Notversorgung/ Notinstandsetzung | Sicherstellung der Elektroversorgung und Beleuchtung in Einsatzstellen, Durchführung von Pumparbeiten, feldmäßige Unterbringung von Einsatzkräften, sowie Unterstützung der Bergungsgruppen |
Insbesondere die verschiedenen Fachgruppen gibt es nicht in jedem Ortsverband, aber doch zumindest flächendeckend über die Bundesrepublik verteilt.
Angegliedert an den Technischen Zug können sein:
| Brückenbau | Bau von Behelfsbrücken (bis 30 t Traglast) und sonstigen Behelfsübergängen |
| Elekroversorgung | Instandsetzung der Elektroversorgung und Ersatzstromversorgung (bis 200 kVA) |
| Infrastruktur | Instandsetzung von Wasser-/Elektro- und Gasversorgungseinrichtungen (Hausinstallation) und Sicherung von Einsatzstellen durch Abschalten dieser Medien |
| Ortung | Technische und biologische Ortung vermisster und verschütteter Menschen |
| Ölschaden | Bekämpfung von Ölschäden auf Binnengewässern und an der Küste |
| Trinkwasser | Wassertransport und -verteilung, Trinkwasseraufbereitung, Brunnenbau und -rehabilitation, Trinkwasserlabor |
| Sprengen | Durchführung von Öffnungs- und Rettungssprengungen |
| Wassergefahren | Rettungsarbeiten an und auf Gewässern mit Mehrzweckarbeitsbooten und Arbeitsplattformen |
| Wasserschaden/Pumpen | Pumparbeiten (bis zu 25.000 l / min) und Deichsicherung, Instandsetzung von Abwassereinrichtungen |
| Räumen | Räumarbeiten mit Bergungsräumgerät (Radlader bzw. Bagger). Durchführung schwerer Stemmarbeiten mit Pneumatikwerkzeugen |
| Schwere Bergung | Diese Gruppe führt schwere Bergungsarbeiten durch. |
| Einsatzstellensicherungssystem | Dieser Trupp installiert ein Einsatzstellensicherungssystem, mit dem einsturzgefährdete Gebäude überwacht und mögliche Gefahren durch Einsturz frühzeitig erkannt werden können. |
| Mobiler Hochwasserpegel | Dieser Trupp installiert und überwacht mobile Hochwasserpegel, um den verantwortlichen Stellen ein detailliertes Lagebild in Hochwasserlagen zu geben. |
| Unbemannte Luftfahrt | Dieser Trupp übernimmt die Erkundung von Schadenstellen sowie die Detektion von Gefährdungen bzw. die Suche nach Personen in der Fläche durch Einsatz von Drohnen. |
Darüber hinaus gibt es zwei Arten von Fachzügen, die zur Führung und Versorgung mehrerer Technischer Züge (sog. Verbände) eingesetzt werden:
| Führung & Kommunikation | Einrichtung und Betrieb von Führungsstellen für Verbände, Weitverkehrsfunk |
| Logistik | Verpflegung, Materialerhaltung und Verbrauchsgüterversorgung für Verbände, Transport “schwer” |